|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > Club 3D Radeon™ HD 4870 512 Mo Overclocked Edition |
|
|
Club 3D Radeon™ HD 4870 512 Mo Overclocked Edition
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
Autres vues du produit
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Descriptif : |
Toute premières cartes graphiques grand public dotées de mémoire de type DDR5, les Radeon HD 4870 combinent les avantages pour vous offrir une carte comme on en avait pas vu depuis longtemps, alliant des performances de premier ordre avec un prix mesuré, à la portée du plus grand nombre.
En plus de sa mémoire ultra rapide (3800 MHz) et d’un processeur graphique overclocké cadencé à 800 MHz vous pourrez également compter sur toutes les dernières technologies comme par exemple le DirectX 10.1 et le PCI-express 16x 2.0 et également le Crossfire X. Déclinaison du célèbre système Crossfire qui permet de combiner la puissance de calcul de deux graphiques, le Crossfire X vous permettra quant à lui de combiner jusqu’à quatre cartes graphiques. De plus l’architecture des Radeon HD 4870 a été revue pour optimiser aux maximum la qualité d’affichage sans sacrifier la fluidité et cela même lors d’utilisation de filtres extrêmement gourmands tel que l’anti-aliasing.Toujours présent le moteur UVD et la technologie Avivo HD vous assureront une qualité sans compromis et une fluidité sans faille lors de la lecture de vos films Blu-Ray.| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ HD 4870 |
| Fréquence | 800 MHz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Quantité mémoire | 512 Mo |
| Type | G-DDR5 |
| Fréquence | 3800 Mhz |
| Largeur de bus | 256 bits |
| Utilisation | Jeux avancés |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 2 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, deux |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | Aucune |
| Version HDMI supportée | 1.3 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Résolution maximale | 2560 x 1600 (Dual-Link DVI) |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Composite/S-Vidéo |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Composantes |
| Résolution maximale HDTV | 1920 x 1080p |
| DirectX | 10.1 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur sur 2 slots |
| CrossFire™ | Oui |
| SLI™ | Non |
| 3-Way SLI | Non |
| Avivo™ | Oui |
| High Dynamic Range | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Quelques avis clients : |
|
Bonne carte |
![]() |
|---|---|
Sur 22 pouces, en 1680x1050, je fais tourner tous les jeux aisément sans sacrifier les graphismes : - "Crysis Warhead" en Gamer. - "FarCry 2", "World in Conflict", "CoD 5", "Left 4 dead" et "Warhammer 40k Dawn of War II" et "Devil May Cry 4" tournent sans aucune saccade (même lors d'explosions) avec tous les réglages à fond. Config' : - Radeon 4870 512mo Overclocked Edition.. - Intel Core 2 Duo E8500 - 2x2Go RAM G.Skill PC8500 - Asus P5K-E - NZXT Guardian - Corsair TX - 650W En espérant avoir aidé quelqu'un, Bunter |
|
|
Très bonne carte !! |
![]() |
|---|---|
|
Rectificatif |
![]() |
|---|---|
| Liens utiles : |
| La fiche produit du constructeur |