|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > PowerColor Radeon™ X1950 Pro 256 Mo |
PowerColor Radeon™ X1950 Pro 256 Mo
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Descriptif : |
| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ X1950 Pro |
| Fréquence | 600 MHz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 1.0 |
| Quantité mémoire | 256 Mo |
| Type | G-DDR3 |
| Fréquence | 1300 MHz |
| Largeur de bus | 256 bits |
| Utilisation | Jeux |
| Nombre de prises DVI | 2 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, une |
| Nombre de prises VGA | Aucune |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Composite/S-Vidéo |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Composantes |
| DirectX | 9.0c |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur |
| CrossFire™ | Oui |
| SLI™ | Non |
| Avivo™ | Oui |
| Shader Model 3.0 | Oui |
| Accessoires fournis | Manuel d’installation, câbles S-Video, câble composite, câble composantes, adaptateur molex vers PCI-Express, adaptateur DVI vers VGA. |
| Logiciels fournis | Pilotes. |
| Quelques avis clients : |
|
GPU de dernière génération qui tient encore ... |
![]() |
|---|---|
|
Ca c'est de la carte! |
![]() |
|---|---|
Cette carte est à ce jour la meilleure offre prix/performance/bruit qui existe sur le marché. |
|
| Liens utiles : |
| La fiche produit du constructeur |