|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > XFX GeForce 8600 GTS 256 Mo Edition XXX |
XFX GeForce 8600 GTS 256 Mo Edition XXX
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() |
|
| Descriptif : |
Déclinaison grand public du G80, alias GeForce 8800, la GeForce 8600 GTS de XFX, arrive chez materiel.net.
Basée sur le processeur graphique G84 de NVIDIA et overclockée d’usine aux fréquences de 730MHz pour le processeur et de 2260 MHz pour la mémoire, cette carte est idéale pour ceux qui recherche une carte polyvalente, à l’aise à la fois pour regarder des vidéos en haute définition grâce à sa compatibilité HDCP et sa technologie PureVideo et pour jouer aux futurs jeux compatibles DirectX 10.| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | NVIDIA® |
| Chipset | GeForce 8600 GTS |
| Fréquence | 730 MHz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 1.0 |
| Quantité mémoire | 256 Mo |
| Type | G-DDR3 |
| Fréquence | 2260 MHz |
| Largeur de bus | 128 bits |
| Utilisation | Jeux avancés |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 2 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, deux |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | Aucune |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Résolution maximale | 2560 x 1600 (Dual-Link DVI) |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Composite/S-Vidéo |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Composantes |
| DirectX | 10 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur |
| CrossFire™ | Non |
| SLI™ | Oui |
| PureVideo™ | Oui |
| High Dynamic Range | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Accessoires fournis | Pilotes, manuel d’utilisation. |
| Quelques avis clients : |
|
Vraiment parfaite! |
![]() |
|---|---|
A noter qu'un adaptateur DVI/VGA est fournis avec la carte graphique, et même un jeu "Company of Heroes". N'hésitez pas, foncez ! |
|
|
Presque parfaite |
![]() |
|---|---|
|
Avis sur la XFX 8600 GTS |
![]() |
|---|---|
| Liens utiles : |
| La fiche produit du constructeur |